Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, usines de fabrication, usines d'aliments et de boissons, fermes, restaurants, magasins d'ali | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 380 V/50 Hz | Le pouvoir: | 1.5 kW |
Le poids: | 400 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Nom du produit: | Presser à disque (hydrotraumatique) |
Utilisation: | TOKAN, caillé de haricots fermentés, etc. | Le type: | Hydraumatic |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Modèle
|
Le YPY-8
|
Le taux de change est le suivant:
|
Le projet de loi YPY-12
|
Le projet de loi n'a pas été adopté.
|
Le nombre de personnes concernées
|
Voltage/fréquence ((V/Hz)
|
380 V/50 Hz
|
380 V/50 Hz
|
380 V/50 Hz
|
380 V/50 Hz
|
380 V/50 Hz
|
Le pouvoir
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
Poussée (T)
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Plaque de pressage ((pcs))
|
8
|
10
|
12
|
15
|
24
|
Dimension (en mm)
|
3924
|
3770
|
4390
|
5370
|
|
Personne à contacter: Mr. Chen
Téléphone: 15001024992