Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, restaurant, magasins d'aliments et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Le poids: | 280 KILOGRAMMES | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Nom du produit: | Machine à cuire les haricots instantanément | Utilisation: | Le lait de soja, le tofu, etc. |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Modèle
|
Fréquence
|
Voltage
|
Le pouvoir
|
Consommation de vapeur
|
Production de lait de soja
|
Production de tofu
|
Dimension
Je ne sais pas.
|
Le code WSD-Y
Je ne sais pas.
|
50 Hz
|
Pour les appareils électriques
|
1.87Kw
|
18 kg/h
|
120 kg/h
|
30 à 40 kg/h
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Le code WSD-Y
Je ne sais pas.
|
50 Hz
|
Équipement électrique
|
10.87 à 19.87 kW
|
18 kg/h
|
120 kg/h
|
30 à 40 kg/h
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Personne à contacter: Mr. Chen
Téléphone: 15001024992