|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Fabrique de produits alimentaires et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | Le roulement | Garantie: | 1 année |
| Les champs d'application: | Restauration commerciale | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique visuel |
| Types de traitement: | Produit de haricots | Le type: | Autres |
| Fonction: | Multifonctionnel | Matériel: | d'acier inoxydable |
| Caractéristique: | Facile à utiliser | Convient pour: | Plantes alimentaires |
| portée de l'application: | Industrie alimentaire | Capacité de production: | personnalisable |
| Utilisation: | Équipement de l'industrie alimentaire | Service après garantie: | Support technique vidéo, pièces détachées |
| Localisation du service local: | Aucune | Port: | Je vous en prie. |
Combiné à la meuleuse, à la machine de cuisson du lait de soja et à la machine de pressage à double panneau, il occupe peu de place et peut être utilisé en toute sécurité.Il convient aux zones publiques telles que les marchés, etc. où le conteneur à pression d'air est interdit..
| Principaux paramètres techniques | |
| Le type | Le nombre de fois où le système est utilisé |
| Voltage (V) | 220 ou 380 |
| Puissance (Kw) | 15 à 24 |
| Consommation de vapeur ((Kg/h) | 45 |
| Produit de lait de soja ((Kg/h) | 300 |
| Forme/taille (mm) | 1850*690*1750 |
La machine à meuler
![]()
La machine à cuire
![]()
La presseuse
![]()
Personne à contacter: Mr. Chen
Téléphone: 15001024992