Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons, fermes, restau | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le pouvoir: | Variable |
Le poids: | 1 000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Économie d'énergie | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Types de traitement: | Produit de haricots | Traitement: | Pressing |
Modèle | Le montant de l'aide | Le projet de loi | Le projet de loi |
Voltage/fréquence ((V/Hz) | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
Puissance (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Le débit ((B/h) | 36 | 48 | 60 |
Dimension (en mm) | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 2420 x 960 x 1470 |
à l'exclusion des pièces de chaussures | 9 | 12 | 15 |
Personne à contacter: Mr. Chen
Téléphone: 15001024992